Die symbiotische Verbindung von FORDs Zwischenwelle und Spurstangenkopf
Die Integration von Zwischenwelle und Spurstangenkopf für Ford.
Eigenschaften
Tauchen Sie ein in die inneren Arbeitsweisen des Lenksystems Ihres Ford, wo eine subtile, aber entscheidende Partnerschaft zwischen der Zwischenwelle und dem unverzichtbaren Spurstangenkopf für Ford entsteht. Über ihre mechanischen Aufgaben hinaus arbeiten diese Komponenten nahtlos zusammen, um sicherzustellen, dass Ihr Auto mit Anmut fährt.
Was ist die Zwischenwelle?
Im Kern ist die Zwischenwelle das Rückgrat der Lenkung Ihres Fords, eine robuste Stahlstange, die sorgfältig entwickelt wurde, um die Lücke zwischen dem Servolenkungsgetriebe und dem Rack-Ende zu überbrücken. Es ist der Dreh- und Angelpunkt, der Ihre Lenkeingaben in präzise Radbewegungen übersetzt und sicherstellt, dass Ihr Ford mühelos auf Ihre Befehle reagiert.
Verbindet sich die Zwischenwelle mit dem Lenkgetriebeende?
Absolut. Die Zwischenwelle und das Spurstangenende haben eine wichtige Verbindung. Diese Synergie ermöglicht es Ihrem Ford, Kurven und Ecken mit Finesse zu bewältigen. Die Zwischenwelle kommuniziert mit dem Spurstangenende und gewährleistet, dass Ihre Lenkeingaben in sanfte, kontrollierte Bewegungen umgesetzt werden, was sowohl die Leistung als auch die Sicherheit verbessert.
Beeinflusst ein schlechter Gestellabschluss die Zwischenwelle?
In der Tat tut es das. Ein verschlechtertes Rack-Ende kann die Harmonie zwischen diesen Komponenten stören und unnötigen Stress auf die Zwischenwelle ausüben. Eine rechtzeitige Behebung eines defekten Rack-Endes ist entscheidend, um die Integrität beider Teile zu erhalten und sicherzustellen, dass die Lenkung Ihres Fords auf optimaler Ebene funktioniert.
Entdecken Sie unsere erstklassigen Aufhängungs- und Lenkungsteile für Ford:
Bei Great Auto Parts sind wir stolz darauf, eine erstklassige Auswahl an FEDERUNGS- UND LENKUNGSTEILEN FÜR FORD anzubieten, einschließlich des wichtigen Spurstangenendes. Unsere Komponenten werden sorgfältig gefertigt und entsprechen den amerikanischen Standards SAE J490, J491 sowie den deutschen Qualitätsstandards für den Automobil-Nachrüstmarkt. Hier ist, warum Sie uns wählen sollten, um sicherzustellen, dass das Lenksystem Ihres Ford reibungslos funktioniert:
Merkmale:
1. Langlebigkeit ohne Maß: Hergestellt aus kalt geschmiedetem oder warm geschmiedetem hochfestem Stahl, garantieren unsere Teile Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und trotzen den Herausforderungen der Straße.
2. Rostbeständige Exzellenz: Fortschrittliche Oberflächenbehandlungen bieten einen hervorragenden Schutz und gewährleisten, dass unsere Komponenten auch unter widrigen Wetterbedingungen den Test der Zeit bestehen.
3. Präzision in jedem Detail: Lasergravierte Herstellungschargencodes bestätigen die Echtheit und garantieren eine Qualität, die die OE-Standards übertrifft.
4. Leistung neu definiert: Unsere Komponenten bieten eine Zug- oder Druckfestigkeit, die den OE-Standards entspricht oder diese übertrifft und somit eine überlegene Leistung und Kontrolle gewährleistet.
5. Einfache Integration: Als direkte OE-Ersatzteile konzipiert, bieten unsere Teile eine nahtlose Passform, beseitigen Kompatibilitätsprobleme und sparen Ihnen Zeit.
6. Flexible Mengen: Ob Sie eine oder mehrere benötigen, unsere Mindestbestellmenge liegt bei nur 30 Stück und richtet sich sowohl an einzelne Autobesitzer als auch an Unternehmen.
Erleben Sie die Straße wie nie zuvor mit Great Auto Parts - wo jede Kurve mit Präzision gemeistert wird, jeder gerade Weg mühelos befahren wird und jede Reise zu einem aufregenden Abenteuer wird. Fahren Sie weiter und genießen Sie die Harmonie der Lenkperfektion.
MODELL | JAHR | BEMERKUNG | POSITION | OE-NR. | ANDERE NR. | GAP NR. |
Transit | 00~14 | M16*1.5 | INNEN, LH | 901-460-01-55 901-460-02-55 901-460-04-55 2D0-422-803 1887602 | EV460 JAR107 | REDG-0460 |
SLF | 86~97 | INNEN, R/L | F6SZ-3280-A F6SZ-3280-B | EV127 EV201 | REFD-0127 | |
MUSTANG | 94~04 | |||||
STIER | 86~95 | |||||
Donnervogel | 89~97 | |||||
BEGLEITEN | 91~03 | INNEN, R/L | F0CZ-3280-A | EV265 | REFD-0265 | |
STREBEN | 94~97 | FIESTA | INNEN, R/L | F0BZ-3280-A KK150-32-240 D102-32-240 D102-32-250 | EV382 EV288 SR-1910 | REFD-0288 |
FESTIVA III | 89~95 | |||||
Ökosport | 04~ | CBK | INNEN, R/L | DE90-32-240 2S6C-3280-KA 2S6C-3280-KB 4342539 4472940 2600201 | REFD-0289 | |
FIESTA V | 01~08 | |||||
Ökosport | 11~ | INNEN, R/L | CN15-3280-AA | REFD-0290 | ||
WINDSTAR | 95~03 | INNEN, R/L | F58Z-3280-A 1F2Z-3280-AA F78Z-3280-AA | EV315 | REFD-0315 | |
KONTUR | 95~00 | 15" RAD | INNEN, R/L | F5RZ -3280-A YS8Z-3280-AA | EV319 | REFD-0319 |
STIER | 96~99 | V8 | INNEN, R/L | F6DZ-3280-BA | EV328 | REFD-0328 |
FREESTAR | 06~07 | V6 | INNEN, R/L | 1F1Z-3283280-AA F6DZ-3280-AA | EV398 | REFD-0398 |
STIER | 96~07 | V6 | ||||
FOKUS | 00~06 | EXC. SVT,T9 | INNEN, R/L | YS4Z-3A131-CA YS4Z-3280-CB | EV418 EV419 | REFD-0419 |
FORSCHER | 02~05 | V6 | INNEN, R/L | 1L2Z-3280-CA | EV421 | REFD-0421 |
FORSCHER | 02~05 | V8 | INNEN, R/L | 1L2Z-3280-DA | EV422 | REFD-0422 |
FLUCHT | 01~07 | INNEN, R/L | YL8Z-3280-EA EC01-32-240 | EV424 | REFD-0424 | |
Donnervogel | 02 | INNEN, LH | XW4Z-3A131CA | EV452 | REFD-0452L | |
Donnervogel | 02 | INNEN, RH | XW4Z-3A131DA | EV453 | REFD-0453R | |
Donnervogel | 03~05 | INNEN, R/L | 3W4Z-3280-AA | EV454 | REFD-0454 | |
CROWN VICTORIA | 03~11 | INNEN, R/L | 3W1Z-3280-BA 8W7Z-3280-A | EV455 | REFD-0455 | |
EXPEDITION | 03~06 | INNEN, R/L | 2L1Z-3280-GA | EV456 | REFD-0456 | |
FOKUS | 02~04 | SVT PKG | INNEN, R/L | 2M5Z-3280-AA | EV461 | REFD-0461 |
Transit | 00~14 | M20*1.5 | INNEN, RH | YC15-3L519-BA YC15-3L519-BB 1370710 4059924 6C11-3L519-BA 2760001 | REFD-0462 | |
MONDEO IV | 07~15 | BA7 | INNEN, R/L | 1433271 1596574 6G91-3280-AA 6G91-3280-AB 3400101 30776425 30776255 34001 | EV800771 | REFD-08MDO |
MONDEO | 08 | |||||
GALAXIS | 06~15 | |||||
FOKUS III | 10~ | INNEN, R/L | BV61-3L519-AA BV61-3L519-AB BV61-3L519-AC 1754076 1836649 1899978 3843501 | JAR1303 | REFD-1303 | |
ECONOVAN | 85~92 | INNEN, R/L | S083-32-115 SA39-32-115 0SA39-32-115 0K711-32-115 0K71C-32-115 66146-03091 | SR-1410 | REFD-1410 | |
SONDE | 89~92 | TURBO | INNEN, R/L | GJ21-32-240 GJ22-32-240 GJ51-32-240 | EV229 SR-1501 | REMD-1501 |
TELSTAR | 88~92 | TURBO | ||||
F-150 | 04~08 | 2WD | INNEN, R/L | 6L3Z-3280-A | EV800368 | REFD-150A |
F-150 | 04~06 | INNEN, R/L | 6L3Z-3280-B | EV463 EV800369 | REFD-150B | |
F-150 | 04~08 | 4WD | ||||
LASER | 90~94 | INNEN, R/L | FICZ-3280A B455-32-24X B456-32-24X B456-32-25X | EV276 EV266 SR-1551R SR-1551L | REMD-1551 | |
BEGLEITEN | 91~93 | |||||
SONDE | 93~97 | INNEN, R/L | GA2A-32-240 GA2A-32-240A GE4T-32-240 GE4T-32-240A GA2A-32-250 | EV295 SR-1590R | REMD-1590 | |
TELSTAR | 93~98 | |||||
MONDEO III | 00~07 | METROSTAR | INNEN, R/L | 1S7C-3280-BA 1S7C-3280-BB 4111327 4097484 2896402 | JAR941 | REFD-1S7C |
FALKE | 08~13 | INNEN, R/L | BG3K-651A | REFD-651A | ||
RAND | 07~15 | INNEN, R/L | 7T4Z-3280-A | EV800576 | REFD-7T4Z | |
Fünfhundert | 05~07 | INNEN, R/L | 5F9Z-3280-AA | EV800221 | REFD-800221 | |
FREISTIL | 05~07 | |||||
MONTEGO | 05~07 | |||||
ZOBEL | 08 | |||||
STIER | 08 | |||||
FORSCHER | 06~08 | INNEN, R/L | 6L2Z-3280-A 7L2Z-3280-A | EV800278 | REFD-800278F | |
FREESTAR | 04~05 | INNEN, R/L | 3F2Z-3280-AA | EV800307 | REFD-800307 | |
FLUCHT | 08~10 | INNEN, R/L | 8L8Z-3280-A ZZC0-32-240 | EV800366 | REFD-800366 | |
EXPEDITION | 07~16 | INNEN, R/L | 9L3Z-3280-A 7L1Z-3280-A | EV800457 | REFD-800457 | |
F-150 | 09~17 | |||||
VERSCHMELZUNG | 06~11 | INNEN, R/L | 6E5Z-3280-AA GJ6E-32-24X GJ6E-32-240 | EV800029 EV800531 SR-1630 | REMD-1630 | |
FOKUS | 09~11 | INNEN, R/L | 9S4Z-3280-A 5S4Z-3280-AA | EV800571 EV80632 | REFD-800571 | |
FLUCHT | 05~07 | HIBRID | INNEN, R/L | 6M6Z-3280-A | EV800769 | REFD-800769 |
VERSCHMELZUNG | 10~12 | INNEN, R/L | AE5Z-3280-A | EV800774 | REFD-800774 | |
BIEGEN | 10~14 | DOHC SAUGMOTOR | INNEN, R/L | AA8Z-3280B 8A5Z-3280-A AA8Z-3280-A | EV800775 | REFD-800775 |
STIER | 10~14 | DOHC SAUGMOTOR | ||||
BIEGEN | 10~16 | DOHC-TURBOLADER | INNEN, R/L | AA5Z-3280B DG1Z-3280A | EV800776 | REFD-800776 |
STIER | 10~16 | DOHC-TURBOLADER | ||||
BIEGEN | 16~19 | INNEN, R/L | GG1Z-3280A HB5Z-3280A | REFD-800777 | ||
STIER | 16~19 | |||||
MUSTANG | 11~14 | INNEN, R/L | BR3Z-3280-A | EV800801 | REFD-800801 | |
EXPEDITION | 18~21 | INNEN, R/L | FR3Z-3280-B FR3Z-3280-A FR3Z-3280-C GL3Z-3280-A GR3Z-3280-C | EV801349 | REFD-800802 | |
F-150 | 16~19 | |||||
MUSTANG | 15~21 | |||||
FORSCHER | 11~19 | INNEN, R/L | BB5Z-3280-A | EV800893 | REFD-800893 | |
FORSCHER | 20~21 | INNEN, R/L | L1MZ-3280-A | REFD-800894 | ||
C-MAX | 13~18 | INNEN, R/L | AV6Z-3280-A AV6Z-3280-E AV6Z-3280-F BV6Z-3280-A 4M51-3L519-AA 4M51-3L519-AB 3M51-3L519-AA 3M51-3L519-AB AV6C-3L519-AA AV6C-3L519-BA 1317453 1377655 1251937 1510270 3075001 1714484 | EV800458 EV800898 JAR1024 | REFD-800898 | |
FLUCHT | 13~19 | |||||
FOKUS | 12~18 | |||||
FOKUS II | 06~08 | EU-Verordnung/Taiwan-Herstellung DA, DB, FCH, HCP, DH, DP, EFS, DS"SS, DS | ||||
Transit Connect | 14~18 | |||||
KUGA I | 09~ | KUGA 1 | ||||
KUGA II | 16~ | DM2 | ||||
Transit | 10~13 | INNEN, R/L | YS4Z-3280-AA | EV800905 | REFD-800905 | |
RAND | 15~18 | INNEN, R/L | DG9Z-3280-A | EV801122 | REFD-801122 | |
VERSCHMELZUNG | 13~17 | |||||
FORSCHER | 01~05 | SPORT | INNEN, R/L | 1L5Z-3280-AA | EV80789 | REFD-80789 |
MUSTANG | 05~09 | T4 | INNEN, R/L | EV80804 | REFD-80804 | |
FORSCHER | 95~01 | INNEN, R/L | F57Z-3280-AA 8L5Z-3280-A 9L5Z-3280-A AU2Z-3280A | EV317 EV81003 SR-9410 | REFD-81003 | |
EXPLORER SPORT TRAC | 01~05 | |||||
RANGER | 98~11 | |||||
RANGER | 11~ | TKE(T6) Hydraulische Servolenkung | INNEN, R/L | AB31-3280-AB UC2M-32-24XA UC2M-32-24X 1775547 1732879 | SR-M080 | REFD-81004 |
AUSTRALIEN RANGER Pickup | 11~ | PX | ||||
RANGER | 18~ | T7 elektronische Lenkung | INNEN, R/L | KB3Z-3280-A | REFD-81005 | |
RANGER | 11~ | T6/TKE elektronische Lenkung | ||||
FIESTA | 11~19 | INNEN, R/L | BE8Z-3280-A 6804-0224-AA 8V51-3L519-AA 1545457 | EV800903 JAR1023 | RECL-80645 | |
FIGO | 16~18 | |||||
LASER | 86~89 | BA_3, BF_3, BF-4, BG_3, BJ_4 | INNEN, R/L | B093-32-240 B093-32-250 NA01-32-240 NA02-32-240 BF67-32-240 BF67-32-24X | EV329 EV254 JAR1198 JAR360 | REMD-0329 |
AU CAPRI | 89~94 | SA, SB, SC, SE | ||||
AU LASER | 85~87 | KC | ||||
AU METEOR | 86~87 | GC | ||||
FLUCHT | 01~10 | U02, U94 | INNEN, R/L | E112-32-240 | JAR7604 | REWJ-E112 |
EINZELGÄNGER | 04~07 | CU41K | ||||
GALAXIS | 10~ | INNEN, R/L | 6G91-3280-AA 6G91-3280-AB 1433271 1596574 31280658 1596574 31280002 | REVO-800772 | ||
F150 | 04~06 | INNEN, R/L | EV463 | REFD-0463 | ||
FIESTA | 11~19 | INNEN, R/L | 8V51-3L519-AA BE8Z-3280-A 1545457 | JAR1023 | REFD-BE8Z | |
FIGO | 16~18 |
Pressemitteilung
- Hyundai Elantra & Kia e-Niro Spurstangenkopf und Stabilisatorverbindungen
Hyundai Elantra Innenlenkstange und Stabilisatorverbindung Modell 2016 und später
Weiterlesen - Dodge Durango Innenlenkstange
Neues Produkt für Dodge Durango 16 ~ & Jeep Grand Cherokee 16~, Hergestellt in Taiwan mit hoher Qualität, wir bieten 2 Jahre oder 50.000 KM Garantie, Bedingungen gelten.
Weiterlesen - Vorderes ISUZU D-MAX Kugelgelenk
Kugelgelenk passt für ISUZU D-MAX I/ II 02~, 原廠號碼有8-97235-777-0 8-97365-018-0 8-98005-827-0 JBJ7534, Hergestellt in Taiwan mit hoher Qualität, wir bieten 2 Jahre oder 50.000...
Weiterlesen